公益法人等への会費支出の状況
「独立行政法人が支出する会費の見直し」に基づき、公益法人等に対する会費支出を公表するものです。
令和6年度 | 第1四半期 | 該当なし |
---|---|---|
第2四半期 | - | |
第3四半期 | - | |
第4四半期 | - | |
通年 | - | |
令和5年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | ファイル【PDF:74KB】 | |
第4四半期 | ファイル【PDF:84KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:105KB】 | |
令和4年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:45KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:44KB】 | |
令和3年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:46KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:46KB】 | |
令和2年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | ファイル【PDF:39KB】 | |
第4四半期 | ファイル【PDF:38KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:50KB】 | |
令和元年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | ファイル【PDF:39KB】 | |
第4四半期 | ファイル【PDF:55KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:55KB】 | |
平成30年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | ファイル【PDF:32KB】 | |
第4四半期 | ファイル【PDF:50KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:55KB】 | |
平成29年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:129KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:71KB】 | |
平成28年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:37KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:36KB】 | |
平成27年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:36KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:36KB】 | |
平成26年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:79KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:78KB】 | |
平成25年度 | 第1四半期 | 該当なし |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:37KB】 | |
通年 | ファイル【PDF:37KB】 | |
平成24年度 | 第1四半期 | ファイル【PDF:28KB】 (平成26年3月11日掲載) |
第2四半期 | 該当なし | |
第3四半期 | 該当なし | |
第4四半期 | ファイル【PDF:71KB】 (平成26年3月11日掲載) | |
通年 | ファイル【PDF:65KB】 (平成26年3月11日掲載) |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 経営企画課
-
TEL:03-3481-1984
FAX:03-3481-1920
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図