製品安全

最新事故情報

ここで提供しております情報は、以下の制約がありますのでご注意ください。
  1. 1.当該データはNITEが受付た事故情報の速報です。
  2. 2.今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容を変更することがあります。
    (調査が終了した事故情報は「NITE SAFE-Liteよりご確認ください。)
  3. 3.製品事故ではないことが判明した場合、情報を削除することがあります。

No. 受付期間:2024年11月03日~2024年11月23日 掲載件数 ページ数
2024-33 2024/11/17~2024/11/23の 受付情報【PDF:344KB】NEW 187件 8ページ
2024-32 2024/11/10~2024/11/16の 受付情報【PDF:207KB】 33件 2ページ
2024-31 2024/11/03~2024/11/09の 受付情報【PDF:210KB】 33件 2ページ
No. 受付期間:2024年08月25日~2024年11月02日 掲載件数 ページ数
2024-30 2024/10/27~2024/11/02の 受付情報【PDF:201KB】 34件 2ページ
2024-29 2024/10/20~2024/10/26の 受付情報【PDF:192KB】 27件 2ページ
2024-28 2024/10/13~2024/10/19の 受付情報【PDF:213KB】 41件 2ページ
2024-27 2024/10/06~2024/10/12の 受付情報【PDF:228KB】 48件 2ページ
2024-26 2024/09/29~2024/10/05の 受付情報【PDF:206KB】 27件 1ページ
2024-25 2024/09/22~2024/09/28の 受付情報【PDF:196KB】 31件 2ページ
2024-24 2024/09/15~2024/09/21の 受付情報【PDF:215KB】 40件 2ページ
2024-23 2024/09/08~2024/09/14の 受付情報【PDF:269KB】 49件 2ページ
2024-22 2024/09/01~2024/09/07の 受付情報【PDF:248KB】 43件 2ページ
2024-21 2024/08/25~2024/08/31の 受付情報【PDF:253KB】 38件 2ページ
No. 受付期間:2024年06月16日~2024年08月24日 掲載件数 ページ数
2024-20 2024/08/18~2024/08/24の 受付情報【PDF:197KB】 23件 1ページ
2024-19 2024/08/11~2024/08/17の 受付情報【PDF:221KB】 43件 2ページ
2024-18 2024/08/04~2024/08/10の 受付情報【PDF:240KB】 55件 3ページ
2024-17 2024/07/28~2024/08/03の 受付情報【PDF:211KB】 35件 2ページ
2024-16 2024/07/21~2024/07/27の 受付情報【PDF:223KB】 37件 2ページ
2024-15 2024/07/14~2024/07/20の 受付情報【PDF:264KB】 50件 2ページ
2024-14 2024/07/07~2024/07/13の 受付情報【PDF:207KB】 34件 2ページ
2024-13 2024/06/30~2024/07/06の 受付情報【PDF:260KB】 45件 2ページ
2024-12 2024/06/23~2024/06/29の 受付情報【PDF:233KB】 36件 2ページ
2024-11 2024/06/16~2024/06/22の 受付情報【PDF:209KB】 37件 2ページ
No. 受付期間:2024年04月01日~2024年06月15日 掲載件数 ページ数
2024-10 2024/06/09~2024/06/15の 受付情報【PDF:217KB】 36件 2ページ
2024-09 2024/06/02~2024/06/08の 受付情報【PDF:232KB】 38件 2ページ
2024-08 2024/05/26~2024/06/01の 受付情報【PDF:212KB】 30件 2ページ
2024-07 2024/05/19~2024/05/25の 受付情報【PDF:205KB】 31件 2ページ
2024-06 2024/05/12~2024/05/18の 受付情報【PDF:206KB】 31件 2ページ
2024-05 2024/05/05~2024/05/11の 受付情報【PDF:188KB】 20件 1ページ
2024-04 2024/04/21~2024/05/04の 受付情報【PDF:269KB】 57件 2ページ
2024-03 2024/04/14~2024/04/20の 受付情報【PDF:216KB】 36件 2ページ
2024-02 2024/04/07~2024/04/13の 受付情報【PDF:213KB】 32件 2ページ
2024-01 2024/04/01~2024/04/06の 受付情報【PDF:226KB】 27件 2ページ
No. 受付期間:2024年01月21日~2024年03月30日 掲載件数 ページ数
2023-50 2024/03/24~2024/03/30の 受付情報【PDF:251KB】 34件 2ページ
2023-49 2024/03/17~2024/03/23の 受付情報【PDF:245KB】 34件 2ページ
2023-48 2024/03/10~2024/03/16の 受付情報【PDF:235KB】 34件 2ページ
2023-47 2024/03/03~2024/03/09の 受付情報【PDF:210KB】 28件 2ページ
2023-46 2024/02/25~2024/03/02の 受付情報【PDF:197KB】 22件 1ページ
2023-45 2024/02/18~2024/02/24の 受付情報【PDF:240KB】 34件 2ページ
2023-44 2024/02/11~2024/02/17の 受付情報【PDF:224KB】 39件 2ページ
2023-43 2024/02/04~2024/02/10の 受付情報【PDF:227KB】 43件 2ページ
2023-42 2024/01/28~2024/02/03の 受付情報【PDF:223KB】 40件 2ページ
2023-41 2024/01/21~2024/01/27の 受付情報【PDF:221KB】 46件 2ページ

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe ReaderはダウンロードページGet ADOBE READER 別ウィンドウで開くよりダウンロードできます。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  事故調査統括課
TEL:06-6612-2068  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図