JX日鉱日石エネルギー株式会社 川崎製造所 における代表的な事例(平成22-23年度)
JX日鉱日石エネルギー株式会社 川崎製造所 における代表的な事例
名称 | 近隣町内会工場見学・懇談会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施日時 | 2011年12月5日(月)13時30分~16時35分 (準備開始:2011年10月頃) | ||||||||||
目的 | 地域住民に環境、安全に関する活動を報告し、共通認識を得ることで信頼関係を築く。 | ||||||||||
場所 | 当該事業所内 | ||||||||||
実施主体 | 当該事業所 | ||||||||||
規模・参加者構成 |
|
||||||||||
実施内容 |
|
||||||||||
環境活動報告内容 |
|
||||||||||
参加者からの質疑 |
|
||||||||||
特徴的な取組 |
|
||||||||||
開催案内の方法 | 自治会長への連絡 | ||||||||||
プレゼン資料の作成方法 |
|
||||||||||
当日参加者に準備したもの |
|
||||||||||
リスクコミュニケーション活動の公表状況 | ホームページや環境報告書などで公表 | ||||||||||
リスクコミュニケーション活動を継続する 理由・効果 |
|
<リスクコミュニケーション活動に使用した資料>
会社情報 | http://www.noe.jx-group.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境報告書等の情報 | http://www.noe.jx-group.co.jp/csr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 神奈川県川崎市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地 | コンビナート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる業種 | 化学工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる製品 | エチレン、プロピレン、パラキシレン、LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規模(従業員数)* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出物質数* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排出移動上位3物質* |
|
*平成22年度PRTRデータ(平成24年3月公表時)
- ※ご利用上の注意: 本サイト上の内容、成果物等を引用する際には、引用元を明記の上、ご使用ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
-
TEL:03-3481-1977
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ