トッパンコンテナー株式会社 埼玉工場 における代表的な事例(平成22-23年度)
トッパンコンテナー株式会社 埼玉工場 における代表的な事例
名称 | トッパンコンテナー埼玉工場 環境報告会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施日時 | 2011年8月5日(金)16時30分~17時30分 (準備開始:2011年7月頃) | ||||||||||||
目的 | 近隣住民の方々と積極的に交流を図り、弊社の環境に対する取組を理解していただくとともに、工場に対する意見・苦情等を聞き、早めに対処するため。 また、地域清掃活動・地域イベントに参加・段ボール箱の提供をして、地域とのコミュニケーションを図ることを目的にしている。 |
||||||||||||
場所 | 当該事業所内 | ||||||||||||
実施主体 | 当該事業所 | ||||||||||||
規模・参加者構成 |
|
||||||||||||
実施内容 |
|
||||||||||||
環境活動報告内容 |
|
||||||||||||
参加者からの質疑 | 温暖化対策や省エネ対策について | ||||||||||||
特徴的な取組 |
|
||||||||||||
開催案内の方法 | 自治会長への連絡 | ||||||||||||
プレゼン資料の作成方法 |
|
||||||||||||
当日参加者に準備したもの |
|
||||||||||||
リスクコミュニケーション活動の公表状況 | 未公表 | ||||||||||||
リスクコミュニケーション活動を継続する 理由・効果 |
工場周辺に住宅が増えてきていることから、近隣の方々とのコミュニケーションを通じて、事業の継続リスクを少しでも回避するために、毎年継続実施しています。 |
<リスクコミュニケーション活動に使用した資料>
会社情報 | http://www.toppan-con.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境報告書等の情報 | http://www.toppan-con.co.jp/csr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県川口市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地 | 住宅隣接地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる製品 | 段ボール箱・美粧段ボール箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規模(従業員数)* | 190人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出物質数* | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排出移動上位3物質* |
|
*平成22年度PRTRデータ(平成24年3月公表時)
- ※ご利用上の注意: 本サイト上の内容、成果物等を引用する際には、引用元を明記の上、ご使用ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
-
TEL:03-3481-1977
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ